| |||
| ايلاف تنشر الصور الأولى لتشكل إعصار بحر العرب
|
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) | |
| | اعلنت البحرية الاميركية ان الاعصار الذي كان متوقعاً ان يضرب المنطقة في نهاية الشهر الجاري يصنف من ضمن الاعاصير ذات المستويات (المنخفضة). وقال مركز الانذار المشترك للاعاصير التابع للبحرية الاميركية ان وجود رياح شرقية عمودية بالاضافة الى عدم امكانية وجود تهوية للهواء نحو الاعلى تسببا في تراجع احتمالية تكون اعصار يضرب منطقة بحر العرب. من جانبه اكدت ادارة الارصاد الجوية الهندية إن من المتوقع ان تشهد الهند امطار موسمية وامواج المانسون التي ستضرب بقوة بعض السواحل الغربية وخليج البنغال. في غضون ذلك، اكدت النماذج الرقمية في ادارة الارصاد الجوية الهندية ان هناك احتمالية كبيرة بأن تزداد قوة الرياح الاستوائية خلال مرورها على جنوب بحر العرب خلال الايام الاربعة القادمة مع زيادة الاضطراب الذي بينته الصور الجوية الملتقطة بتاريخ السادس والعشرين من مايو جنوب شبه الجزيرة العربية. وتصنف الادارة الوضع الجوي الحالي على انه اعصار منخفض بمعنى وجود امواج مانسون ورياح تهب بين الفترة والاخرى رغم وقوع هذا الجزء فيما يسمى بـ (منطقة القص) وهي المنطقة التي تقوم فيها الرياح بتغيير سرعتها و/او اتجاهها في مسافة معينة. من جانبه قال المركز الاوربي للارصاد الجوية ان منطقة القص هذه قد تنشأ في اية لحظة جنوب الجزيرة العربية بحلول الاول من يونيو المقبل وهو ما يعني في البداية وجود امواج المانسون التي ستضرب سواحل المناطق الجنوبية من الساحل دون ان تكون هناك صورة لمدى القوى التي قد تبلغها في المراحل التالية. وقد دعت مراكز الارصاد الجوية الاوربية والهندية الى ضرورة الاستمرار في مراقبة الاجواء في المنطقة ورسم سيناريوهات محتملة لما قد يقع، مع احتمالية نشوء منطقة القص في اية لحظة، مؤكدة على ان صورة واضحة لمصير منطقة الاضطراب قد تتوفر بحلول الثاني من يونيو المقبل. | |
|
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) | |
| | رغم بعد التوقع وامكانية التغيير الجذري فيه ولكن الحالة المتوقعه في بحر العرب قد تبدأ حسب الموديلات المختلفه في 25 مايو او 26 مايو .. وتتطور في البحر لتتحول الى عاصفة استوائيه .. هنا اربع صور توضح تطور الحاله اخر الشهر .. ولكن يصعب تحديد وقوعها او مناطق تأثيرها .. وهي جديره بالاهتمام .. ولو على الاقل .. ![]() منقول | |
|
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |
| | فديو اتجاه الاعصارررررر راح اتابع معكم الاعصار | |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| | |||||||